Siemens SIMATIC S7-1500 TM Contar 2x24V Contador Módulo 6ES7550-1AA01-0AB0 100% Testado
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Alemanha |
Marca: | Siemens |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
---|---|
Preço: | $535.00/cartons 1-9 cartons |
Informação detalhada |
|||
Interface de comunicação: | Outros | Marca: | A SIEMENS |
---|---|---|---|
Condição: | 100% original Marca | Garantia: | 12 meses |
Pacote: | Empacotamento original | Prazo de expedição: | FOB |
Pagamento: | T/T | MOQ: | 1 peça |
Serviço: | Serviço de uma parada | Qualidade: | 100% testado restritamente |
Aplicação: | Automatização industrial |
Descrição de produto



Especificação
informações gerais | ||||
Designação do tipo de produto | Contagem TM 2x24V | |||
Versão do firmware | V2.0 | |||
● Atualização de FW possível | Sim | |||
Função do produto | ||||
● Dados de I&M | Sim;I&M0 para I&M3 | |||
● Modo isócrono | Sim | |||
Engenharia com | ||||
● PASSO 7 Portal TIA configurável/integrado a partir da versão | V16 com HSP 0332 / V17 | |||
● PROFIBUS da versão GSD/revisão GSD | Revisão GSD 5 | |||
● PROFINET da versão GSD/revisão GSD | V2.3 / - | |||
Tipo de instalação/montagem | ||||
Montagem em trilho | Sim;Trilho de montagem S7-1500 | |||
Tensão de alimentação | ||||
Tensão de carga L+ | ||||
● Valor nominal (DC) | 24 V | |||
● faixa permitida, limite inferior (DC) | 19,2 V | |||
● intervalo permitido, limite superior (DC) | 28,8 V | |||
● Proteção contra polaridade reversa | Sim | |||
Corrente de entrada | ||||
Consumo atual, máx. | 75 mA; sem carga | |||
Fornecimento do codificador | ||||
Número de saídas | 1;Uma fonte de encoder comum de 24 V para ambos os canais | |||
Alimentação do codificador 24 V | ||||
● 24 V | Sim; L+ (-0,8 V) | |||
● Proteção contra curto-circuito | Sim | |||
● Corrente de saída, máx. | 1 A; corrente total de todos os codificadores/canais | |||
Poder | ||||
Potência disponível no barramento do backplane | 1,3 W | |||
Perda de energia | ||||
Perda de potência, típica. | 4 W | |||
Área de endereço | ||||
Espaço de endereço por módulo | ||||
● Entradas | 32 bytes; 16 bytes por canal; 4 bytes para modo rápido | |||
● Saídas | 24 bytes; 12 bytes por canal; 4 bytes para controle de movimento, 0 bytes para modo rápido | |||
Entradas digitais | ||||
Número de entradas digitais | 6;3 por canal | |||
Entradas digitais, parametrizáveis | Sim | |||
Curva característica de entrada de acordo com IEC 61131, tipo 3 | Sim | |||
Funções de entrada digital, parametrizáveis | ||||
● Partida/parada do portão | Sim | |||
● Capturar | Sim | |||
● Sincronização | Sim | |||
● Entrada digital livremente utilizável | Sim | |||
● Sondar | Sim | |||
Tensão de entrada | ||||
● Tipo de tensão de entrada | CC | |||
● Valor nominal (DC) | 24V | |||
● para sinal "0" | -5 ... +5 V | |||
● para sinal "1" | +11 a +30V | |||
● tensão permitida na entrada, mín. | -30V;-5 V contínuo, -30 V breve proteção contra polaridade reversa | |||
● tensão permitida na entrada, máx. | 30 V | |||
Corrente de entrada | ||||
● para sinal "1", tip. | 2,5 mA | |||
Atraso de entrada (para valor nominal da tensão de entrada) | ||||
para entradas padrão | ||||
- parametrizável | Sim; nenhum / 0,05 / 0,1 / 0,4 / 0,8 / 1,6 / 3,2 / 12,8 / 20 ms | |||
— de "0" a "1", mín. | 6 µs;para parametrização "nenhum" | |||
— em "1" a "0", mín. | 6 µs;para parametrização "nenhum" | |||
para funções tecnológicas | ||||
- parametrizável | Sim | |||
Comprimento do cabo | ||||
● blindado, máx. | 1 000 metros | |||
● sem blindagem, máx. | 600 metros | |||
Saídas digitais | ||||
Tipo de saída digital | Transistor | |||
Número de saídas digitais | 4;2 por canal | |||
Saídas digitais, parametrizáveis | Sim | |||
Proteção contra curto-circuito | Sim;eletrônico/térmico | |||
● Limite de resposta, tipo. | 1 Um | |||
Limitação da tensão de desligamento indutivo para | L+ (-53V) | |||
Controlando uma entrada digital | Sim | |||
Funções de saída digital, parametrizáveis | ||||
● A comutação foi acionada por valores de comparação | Sim | |||
● Saída digital livremente utilizável | Sim | |||
Capacidade de comutação das saídas | ||||
● com carga resistiva, máx. | 0,5A;Por saída digital | |||
● com carga de lâmpada, máx. | 5 W | |||
Faixa de resistência de carga | ||||
● limite inferior | 48Ω | |||
● limite superior | 12 kΩ | |||
Voltagem de saída | ||||
● Tipo de tensão de saída | CC | |||
● para sinal "1", mín. | 23,2 V; L+ (-0,8 V) | |||
Corrente de saída | ||||
● para valor nominal do sinal "1" | 0,5A;Por saída digital | |||
● para o sinal "1" faixa permitida, máx. | 0,6A;Por saída digital | |||
● para sinal "1" corrente de carga mínima | 2mA | |||
● para sinal "0" corrente residual, máx. | 0,5mA | |||
Atraso de saída com carga resistiva | ||||
● "0" a "1", máx. | 50 µs | |||
● "1" a "0", máx. | 50 µs | |||
Freqüência de comutação | ||||
● com carga resistiva, máx. | 10kHz | |||
● com carga indutiva, máx. | 0,5 Hz;Ac.conforme IEC 60947-5-1, DC-13;observe a curva de desclassificação | |||
● na carga da lâmpada, máx. | 10Hz | |||
Corrente total das saídas | ||||
● Corrente por módulo, máx. | 2 Um | |||
Comprimento do cabo | ||||
● blindado, máx. | 1.000 metros | |||
● sem blindagem, máx. | 600 metros | |||
Codificador | ||||
Codificadores conectáveis | ||||
● Sensor de 2 fios | Sim | |||
— corrente quiescente admissível (sensor de 2 fios), máx. | 1,5 mA | |||
Sinais de codificador, codificador incremental (assimétrico) | ||||
● Tensão de entrada | 24 V | |||
● Frequência de entrada, máx. | 200 kHz | |||
● Frequência de contagem, máx. | 800 kHz; com avaliação quádrupla | |||
● Comprimento do cabo, blindado, máx. | 600 metros;dependendo da frequência de entrada, do codificador e da qualidade do cabo;máx.50 m a 200 kHz | |||
● Filtro de sinal, parametrizável | Sim | |||
● Codificador incremental com trilhas A/B, deslocamento de fase de 90° | Sim | |||
● Codificador incremental com trilhas A/B, deslocamento de fase de 90° e trilha zero | Sim | |||
● codificador de pulso | Sim | |||
● codificador de pulso com direção | Sim | |||
● codificador de pulso com um sinal de impulso por direção de contagem | Sim | |||
Tipos de interface | ||||
● Entrada de fonte/coletor | Sim | |||
● Curva característica de entrada de acordo com IEC 61131, tipo 3 | Sim | |||
Interrupções/diagnósticos/informações de status | ||||
Alarmes | ||||
● Alarme de diagnóstico | Sim | |||
● Interrupção de hardware | Sim | |||
Diagnósticos | ||||
● Monitoramento da tensão de alimentação | Sim | |||
● Quebra de fio | Sim | |||
● Curto-circuito | Sim | |||
● Erro de transição A/B no codificador incremental | Sim | |||
LED de indicação de diagnóstico | ||||
● LED DE EXECUÇÃO | Sim;LED verde | |||
● LED DE ERRO | Sim;LED vermelho | |||
● LED DE MANUTENÇÃO | Sim;LED amarelo | |||
● Monitoramento da tensão de alimentação (PWR-LED) | Sim; LED verde | |||
● Exibição do status do canal | Sim; LED verde | |||
● para diagnóstico de canal | Sim; LED vermelho | |||
Funções Integradas | ||||
Contador | Sim | |||
● Número de contadores | 2 | |||
● Frequência de contagem, máx. | 800 kHz; com avaliação quádrupla | |||
Modo rápido | Sim | |||
Funções de contagem | ||||
● Pode ser usado com TO High_Speed_Counter | Sim | |||
● Contagem contínua | Sim | |||
● Resposta do contador parametrizável | Sim | |||
● Porta de hardware via entrada digital | Sim | |||
● Portão de software | Sim | |||
● Parada controlada por evento | Sim | |||
● Sincronização via entrada digital | Sim | |||
● Faixa de contagem, parametrizável | Sim | |||
Comparador | ||||
— Número de comparadores | 2; Por canal | |||
— Dependência de direção | Sim | |||
— Pode ser alterado no programa do usuário | Sim | |||
Detecção de posição | ||||
● Aquisição incremental | Sim | |||
● Adequado para controle de movimento S7-1500 | Sim | |||
● adequado para SIMOTION | Sim | |||
Funções de medição | ||||
● Tempo de medição, parametrizável | Sim | |||
● Ajuste dinâmico do período de medição | Sim | |||
● Número de limites, parametrizáveis | 2 | |||
Faixa de medição | ||||
— Medição de frequência, mín. | 0,04 Hz | |||
— Medição de frequência, máx. | 800 kHz | |||
— Medição da duração do ciclo, mín. | 1,25 µs | |||
— Medição da duração do ciclo, máx. | 25 segundos | |||
Precisão | ||||
— Medição de frequência | 100 ppm; dependendo do intervalo de medição e avaliação do sinal | |||
— Medição da duração do ciclo | 100 ppm;dependendo do intervalo de medição e avaliação do sinal | |||
— Medição de velocidade | 100 ppm;dependendo do intervalo de medição e avaliação do sinal | |||
Separação potencial | ||||
Canais de separação potenciais | ||||
● entre os canais | Não | |||
● entre os canais e o barramento do backplane | Sim | |||
● Entre os canais e a tensão de carga L+ | Não | |||
Isolamento | ||||
Isolamento testado com | 707 V DC (teste de tipo) | |||
Condições ambientais | ||||
Temperatura ambiente durante a operação | ||||
● instalação horizontal, mín. | -30 °C | |||
● instalação horizontal, máx. | 60°C;Observe a redução para cargas indutivas | |||
● instalação vertical, mín. | -30 °C | |||
● instalação vertical, máx. | 40°C;Observe a redução para cargas indutivas | |||
Altitude durante a operação em relação ao nível do mar | ||||
● Altitude de instalação acima do nível do mar, máx. | 5.000 m;restrições para altitudes de instalação > 2.000 m, consulte o manual do sistema ET 200MP | |||
Operação descentralizada | ||||
para SIMATIC S7-300 | Sim | |||
para SIMATIC S7-400 | Sim | |||
para SIMATIC S7-1200 | Sim | |||
para SIMATIC S7-1500 | Sim | |||
para mestre PROFIBUS padrão | Sim | |||
para controlador PROFINET padrão | Sim | |||
Dimensões | ||||
Largura | 35mm | |||
Altura | 147 milímetros | |||
Profundidade | 129 milímetros | |||
Pesos | ||||
Peso, aprox. | 250g |


perfil de companhia
SOBRE
EMPRESA
A empresa adere à missão de tornar a "fabricação inteligente mais simples" e à visão de "onde há fabricação inteligente, há o Dr. Gong Group", com o objetivo de se tornar um provedor de soluções de serviços inteligentes e promover a atualização da indústria inteligente. Os negócios da empresa abrangem quatro áreas principais de equipamentos inteligentes, internet industrial, automação industrial e exportação de equipamentos industriais. Ela está comprometida em construir um fornecimento único de robôs industriais, equipamentos inteligentes, equipamentos de automação e componentes. A empresa é apoiada por plataforma e impulsionada por informações e digitalização, integrando totalmente os recursos da cadeia industrial, conectando fábricas inteligentes terminais, integradores de automação e recursos upstream e downstream da indústria de equipamentos inteligentes. Começando com a definição de padrões e desenvolvimento de produtos, ela segue o caminho de desenvolvimento de "fornecimento de produtos-integração de plataforma-impulso ecológico" e aumenta gradualmente a cobertura de peças padronizadas, modulares e componentizadas em estações de trabalho de robôs, equipamentos inteligentes e equipamentos de automação, melhora a eficiência do fornecimento de equipamentos de automação, reduz os custos gerais e promove o progresso tecnológico da indústria de equipamentos inteligentes da China.A empresa continuará a aprofundar os campos de robôs, inteligência artificial, equipamentos de automação industrial e manufatura inteligente, pesquisando e desenvolvendo solidamente, inovando e auxiliando na automação e inteligência da indústria de manufatura, com sede na China, e capacitando o "Made in China" para inovar a indústria de manufatura mundial.



Embalagem e entrega

Perguntas frequentes

1. Quem somos nós?
Beijing Zhongping Technology Co., LTD., é uma provedora de serviços integrados de manufatura inteligente, pertence ao Gong Doctor Group, é uma empresa de pesquisa científica, design, marketing, serviços técnicos, internet industrial, importação e exportação internacional como uma das empresas de ciência e tecnologia.
2. O que você pode comprar de nós?
PLC, VFD, HMI, produtos hidráulicos, distribuição de energia de baixa tensão, robôs industriais e componentes principais
3. O item está em estoque ou precisa ser comprado de outro fornecedor?
Temos um grande estoque de mercadorias e temos nosso próprio armazém.
4. Que vantagens temos em relação a outros fornecedores?
Nossa empresa possui um grande estoque e vários armazéns, mas também nas importantes províncias industriais e cidades do país com escritórios e vários pontos de serviço no exterior.Para fornecer a você serviços abrangentes e completos de fabricação inteligente, economize esforços, mão de obra e custos.
5. Você pode fornecer produtos 100% novos e autênticos originais?
Nós vendemos apenas novo original genuíno, sem renovação, sem falsificação, apenas para o original de fábrica!
6. Qual é o prazo de entrega?
Se houver estoque, o envio levará de 2 a 3 dias úteis, se a quantidade for grande, levará de 5 a 7 dias úteis após o recebimento do pagamento, se não for um modelo convencional, levará algum tempo, iremos informá-lo sobre o prazo de entrega específico.
7. Há suporte técnico disponível?
Claro, contamos com uma equipe técnica profissional que pode ajudá-lo a resolver problemas técnicos.
8. Como garantimos a qualidade?
Temos três processos para controlar a qualidade dos produtos.
1). Nossos engenheiros inspecionarão a produção e o controle de qualidade na fábrica regularmente.
2) Os materiais recebidos devem ser inspecionados por engenheiros de compras experientes antes de serem armazenados.
3). Pelo menos 2 pessoas do departamento de logística verificam as mercadorias a serem enviadas antes da entrega.
9. Você pode garantir a entrega segura e confiável dos seus produtos?
Sim, adotamos estritamente a embalagem padrão internacional.Também utilizamos embalagens especiais para mercadorias perigosas e remessas refrigeradas para itens com requisitos de temperatura.Os requisitos de embalagem de itens especiais e de embalagem padrão de carga geral podem incorrer em custos adicionais.
10, como fica o frete?
O custo depende de como você escolhe obter a mercadoria.Express é geralmente a forma mais rápida, mas também a mais cara.O frete marítimo é a melhor solução para grandes quantidades de mercadorias.O custo exato de envio depende do valor da compra, quantidade e peso do seu pedido.Não hesite em contactar-nos para obter mais informações.
Beijing Zhongping Technology Co., LTD., é uma provedora de serviços integrados de manufatura inteligente, pertence ao Gong Doctor Group, é uma empresa de pesquisa científica, design, marketing, serviços técnicos, internet industrial, importação e exportação internacional como uma das empresas de ciência e tecnologia.
2. O que você pode comprar de nós?
PLC, VFD, HMI, produtos hidráulicos, distribuição de energia de baixa tensão, robôs industriais e componentes principais
3. O item está em estoque ou precisa ser comprado de outro fornecedor?
Temos um grande estoque de mercadorias e temos nosso próprio armazém.
4. Que vantagens temos em relação a outros fornecedores?
Nossa empresa possui um grande estoque e vários armazéns, mas também nas importantes províncias industriais e cidades do país com escritórios e vários pontos de serviço no exterior.Para fornecer a você serviços abrangentes e completos de fabricação inteligente, economize esforços, mão de obra e custos.
5. Você pode fornecer produtos 100% novos e autênticos originais?
Nós vendemos apenas novo original genuíno, sem renovação, sem falsificação, apenas para o original de fábrica!
6. Qual é o prazo de entrega?
Se houver estoque, o envio levará de 2 a 3 dias úteis, se a quantidade for grande, levará de 5 a 7 dias úteis após o recebimento do pagamento, se não for um modelo convencional, levará algum tempo, iremos informá-lo sobre o prazo de entrega específico.
7. Há suporte técnico disponível?
Claro, contamos com uma equipe técnica profissional que pode ajudá-lo a resolver problemas técnicos.
8. Como garantimos a qualidade?
Temos três processos para controlar a qualidade dos produtos.
1). Nossos engenheiros inspecionarão a produção e o controle de qualidade na fábrica regularmente.
2) Os materiais recebidos devem ser inspecionados por engenheiros de compras experientes antes de serem armazenados.
3). Pelo menos 2 pessoas do departamento de logística verificam as mercadorias a serem enviadas antes da entrega.
9. Você pode garantir a entrega segura e confiável dos seus produtos?
Sim, adotamos estritamente a embalagem padrão internacional.Também utilizamos embalagens especiais para mercadorias perigosas e remessas refrigeradas para itens com requisitos de temperatura.Os requisitos de embalagem de itens especiais e de embalagem padrão de carga geral podem incorrer em custos adicionais.
10, como fica o frete?
O custo depende de como você escolhe obter a mercadoria.Express é geralmente a forma mais rápida, mas também a mais cara.O frete marítimo é a melhor solução para grandes quantidades de mercadorias.O custo exato de envio depende do valor da compra, quantidade e peso do seu pedido.Não hesite em contactar-nos para obter mais informações.

Deseja saber mais detalhes sobre este produto